.

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 863 | 7653 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 862 | 6262 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 861 | 0464 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 860 | 8559 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 859 | 6707 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 858 | 5780 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 857 | 3704 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 856 | 5870 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 855 | 2422 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 854 | 7183 |
